IMPA Product List:

With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.
Code Description Note Unit Price
174094 WHITE GALLEY BOOTS, 25.5 CM China (2014-5) PR 10,350
174095 WHITE GALLEY BOOTS, 26.0 CM China (2014-5) PR 10,350
174096 WHITE GALLEY BOOTS, 26.5 CM China (2014-5) PR 10,350
174097 WHITE GALLEY BOOTS, 27.0 CM China (2014-5) PR 10,350
174098 WHITE GALLEY BOOTS, 28.0 CM China (2014-5) PR 10,350
174099 WHITE GALLEY BOOTS, 29.0 CM China (2014-5) PR 10,350
174101 DISHWASHING BRUSH (2021-7) PC 460
174103 TUMBLER SPONGE HEAD BRUSH (2010-4) PC 1,725
174104 TUMBLER WHITE HAIR BRUSH (2013-3) PC 1,725
174107 BOTTLE BRUSH, 50 MM x 100 MM 10's/pkt price (2019-8) PC 18,250
174108 BOTTLE BRUSH, 75 MM x 140 MM (2015-9) PC 2,300
174111 PERCOLATOR BRUSH (2010-4) PC 2,300
174115 BAMBOO SCRUBBING BRUSHES, "SASARA", 240 MM L=27 cm, Korea (2014-08) PC 4,370
174118 POLYCARBONATE BUCKETS, 294 x 268 MM PC
174119 POLYCARBONATE BUCKETS WITH SEAL TYPE COVER PC
174121 PLASTIC BUCKET, 8 LTR Korea (2019-3) PC 3,450
174122 PLASTIC BUCKET, 10 LTR Korea (2020-12) PC 2,932
174123 PLASTIC BUCKET, 13 LTR Shimin (2020-7) PC 2,070
174124 PLASTIC BUCKET, 15 LTR (2021-9) PC 4,025
174126 GALV. BUCKET, 8 LTR (2010-12) PC 9,085
174127 GALV. BUCKET, 10 LTR (2019-11) PC 12,075
174128 GALV. BUCKET, 13 LTR (2012-12) PC 8,510
174129 GALV. BUCKET, 15 LTR (2015-9) PC 10,465
174131 ST.STEEL BUCKET, 10 LTR (2009-6) PC 25,300
174132 ST.STEEL BUCKET, 13 LTR (2017-10) PC 23,000
174133 ST.STEEL BUCKET, 15 LTR (2011-11) PC 23,000
174134 ST.STEEL BUCKET, 20 LTR 15 LTR (2010-5) PC 26,450
174135 ST.STEEL BUCKET COVER, 10 LTR (2010-5) PC 27,600
174136 ST.STEEL BUCKET COVER, 13 LTR PC
174137 ST.STEEL BUCKET COVER, 15 LTR PC