IMPA Product List:
With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.| Code | Description | Note | Unit | Price |
|---|---|---|---|---|
| 000101 | ASPARAGUS GREEN, FRESH | KG | ||
| 000103 | BAMBOO SHOOT FRESH | KG | 0 | |
| 000104 | BASIL, FRESH | KG | 0 | |
| 000105 | BEAN SPROUT FRESH | KG | 0 | |
| 000106 | BEAN SPROUT LARGE (SOYA) FRESH | KG | ||
| 000107 | BEANS STRING FRESH | KG | 0 | |
| 000108 | BEETROOT TOPPED, FRESH | KG | 0 | |
| 000109 | BROCCOLI, FRESH | KG | 0 | |
| 000110 | BRUSSELS SPROUT, FRESH | KG | 0 | |
| 000111 | BURDOCK (GOBO), FRESH | KG | 0 | |
| 000114 | CABBAGE CHINESE FRESH | KG | 0 | |
| 000115 | CABBAGE HARD WHITE FRESH | KG | 0 | |
| 000116 | CABBAGE RED, FRESH | KG | 0 | |
| 000117 | CARROT TOPPED, FRESH | KG | 0 | |
| 000118 | CAULIFLOWER TRIMMED, FRESH | KG | 0 | |
| 000119 | CELERY TABLE, FRESH | KG | 0 | |
| 000120 | CELERY JAPANESE (MITSUBA), FRESH | KG | 0 | |
| 000121 | CHICORY, FRESH | KG | 0 | |
| 000122 | CHIVES STEM, FRESH | KG | 0 | |
| 000123 | CORN ON COB, FRESH | KG | 0 | |
| 000124 | CUCUMBER, FRESH | KG | 0 | |
| 000126 | DILL, FRESH | KG | 0 | |
| 000129 | EGGPLANT, FRESH | KG | 0 | |
| 000130 | ENDIVE FRESH | KG | ||
| 000131 | ENDIVE BELGIAN FRESH | KG | ||
| 000132 | FENNEL WEED FRESH | KG | ||
| 000134 | GARLAND CHRYSANTHEMUM, FRESH | KG | 0 | |
| 000135 | GARLIC DRY | KG | 0 | |
| 000136 | GINGER ROOT, FRESH | KG | 0 | |
| 000137 | GINGER YOUNG (HAJIKAMI), FRESH | KG | 0 |
