IMPA Product List:
With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.| Code | Description | Note | Unit | Price |
|---|---|---|---|---|
| 991000 | STERN TRAWL FISHING | LOT | ||
| 991101 | FISHING NET | PC | ||
| 991111 | PE NET | PC | ||
| 991121 | PE BRADED NET | PC | ||
| 991131 | NYLONE NET | PC | ||
| 991201 | PE TWINE | ROL | ||
| 991211 | PK TWINE | ROL | ||
| 991221 | KULARON TWINE | ROL | ||
| 991231 | NYLONE TWINE | ROL | ||
| 992101 | LEAD CORED ROPE | 22 mm x 200 mtr (2021-3) | C/L | 324,300 |
| 992201 | POLYTEX ROPE (PK ROPE) | C/L | ||
| 992301 | PP STRAND ROPE | C/L | ||
| 992401 | PE STRAND ROPE | C/L | 0 | |
| 992501 | PP SERVING WIRE ROPE (PP-SWR) | C/L | 0 | |
| 992601 | KURALON SERVING WIRE ROPE (KU-SWR) | C/L | 0 | |
| 992701 | KURALON SERVING BRAIDED ROPE (KU-SBR) | C/L | 0 | |
| 992801 | PP 6 STRAND COMPOUND ROPE | C/L | 0 | |
| 992831 | KURALON YARN COMPOUND ROPE | C/L | 0 | |
| 992861 | PP STRAND YAN COMPOUND ROPE | C/L | 0 | |
| 993101 | TOP ROLLER | PC | 0 | |
| 993111 | WIDE ROLLER BLOCK (PENDENT TYPE) | PC | 0 | |
| 993121 | BIG WANI BLOCK | PC | 0 | |
| 993201 | SNATCH BLOCK | PC | 0 | |
| 993211 | HEAVY DUTY SNATCH BLOCK | PC | 0 | |
| 993221 | SINGLE CARGO BLOCK | PC | 0 | |
| 993223 | DOUBLE CARGO BLOCK | PC | 0 | |
| 993225 | TRIPLE CARGO BLOCK | PC | 0 | |
| 993231 | JIS TYPE CARGO BLOCK | PC | 0 | |
| 993241 | CASTING CARGO BLOCK | PC | 0 | |
| 993301 | BARGE BLOCK , STEEL BLOCK | PC | 0 |
