IMPA Product List:
With over 50,000 codes, the Marine Stores Guide (MSG) covers a wide range of products, ensuring that you can find exactly what you're looking for.| Code | Description | Note | Unit | Price |
|---|---|---|---|---|
| 001102 | BLOODY CLAM (AKAGAI) WITHOUT SHELL , FROZEN | KG | 0 | |
| 001105 | CLAM WITH SHELL, FROZEN | KG | 0 | |
| 001109 | COCKLE (TORIGAI) WITHOUT SHELL , FROZEN | KG | 0 | |
| 001112 | MUSSEL WITH SHELL, FROZEN | KG | 0 | |
| 001115 | OYSTER WITHOUT SHELL, FROZEN | KG | 0 | |
| 001117 | COMPOY (SCALLOP) FROZEN | KG | 0 | |
| 001121 | CRAB WHOLE, FROZEN | KG | 0 | |
| 001122 | KING CRAB LEG FROZEN | KG | 0 | |
| 001127 | LOBSTER WHOLE, FROZEN | KG | 0 | |
| 001128 | LOBSTER TAIL, FROZEN | KG | 0 | |
| 001131 | PRAWN WHOLE FROZEN | KG | 0 | |
| 001136 | SHRIMP HEADLESS FROZEN | KG | 0 | |
| 001151 | CALAMARI, FROZEN | KG | 0 | |
| 001152 | CUTTLE-FISH, FROZEN | KG | 0 | |
| 001153 | INK FISH, FROZEN | KG | 0 | |
| 001161 | FROG LEG, FROZEN | KG | 0 | |
| 001302 | BEEF BRISKET CORNED | KG | 0 | |
| 001323 | PORK, LEG CORNED | KG | 0 | |
| 001326 | PORK, SHOULDER FROZEN | KG | 0 | |
| 001330 | PORK, BELLY SALTED FROZEN | KG | 0 | |
| 001331 | PORK, FEET FROZEN | KG | 0 | |
| 001335 | PORK, BLOOD FROZEN | KG | 0 | |
| 001336 | PORK, HEART FROZEN | KG | 0 | |
| 001337 | PORK, INTESTINE CLEANED FROZEN | KG | 0 | |
| 001340 | PORK, TAIL FROZEN | KG | 0 | |
| 001341 | PORK, TRIPE | KG | 0 | |
| 001352 | MUTTON (LAMB) KIDNEY | KG | 0 | |
| 001353 | MUTTON (LAMB) LIVER | KG | 0 | |
| 001354 | MUTTON (LAMB) SWEETBREAD | KG | 0 | |
| 001361 | CHICKEN SPRING EVISCERATED FROZEN | KG | 0 |
